Scheda valutazione ristorante | ||||||
Data della cena: | 21/05/15 | |||||
Ristorante: | Ristorante Celide | |||||
Sito web: | ND | |||||
Località: | Lucca | |||||
Cena offerta da: | Francesco | |||||
Valutazione* | Francesco | Giancarlo | Giovanni | Giulio | Sandro | MEDIA |
- Giudizio generale | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,1 |
- Ambiente | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
- Atmosfera | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,3 |
- Antipasti | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 8,5 |
- Primi | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 8,6 |
- Secondi | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 |
- Dolci | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 7,4 |
- Bevande | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,9 |
Totale | 64,0 | 64,0 | 63,5 | 65,5 | 62,0 | 63,8 |
Media Totale | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 8,0 |
*Indicare un voto tra 1 e 10 |
Blog dell'Associazione Plenis Velis, creata il 27/10/2006 da Francesco, Giancarlo, Giovanni, Giulio e Sandro per favorire periodici incontri tra i soci a base di amicizia e buona cucina.
lunedì 14 settembre 2015
Scheda valutazione RISTORANTE CELIDE (Lucca 21/05/2015)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.