Scheda valutazione ristorante | ||||||
Data della cena: | 06/08/15 | |||||
Ristorante: | Scalo 34 | |||||
Sito web: | www.scalo34.com | |||||
Località: | Marina di Pisa | |||||
Cena offerta da: | Giovanni | |||||
Valutazione* | Francesco | Giancarlo | Giovanni | Giulio | Sandro | MEDIA |
- Giudizio generale | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,7 |
- Ambiente | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
- Atmosfera | 10,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,7 |
- Antipasti | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,1 |
- Primi | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,2 |
- Secondi | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,4 |
- Dolci | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,3 |
- Bevande | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,8 |
Totale | 63,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 60,0 | 61,2 |
Media Totale | 7,9 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,7 |
*Indicare un voto tra 1 e 10 |
Blog dell'Associazione Plenis Velis, creata il 27/10/2006 da Francesco, Giancarlo, Giovanni, Giulio e Sandro per favorire periodici incontri tra i soci a base di amicizia e buona cucina.
domenica 20 settembre 2015
Scheda valutazione SCALO 34 (Marina di Pisa 6/08/2015)
lunedì 14 settembre 2015
Scheda valutazione RISTORANTE CELIDE (Lucca 21/05/2015)
Scheda valutazione ristorante | ||||||
Data della cena: | 21/05/15 | |||||
Ristorante: | Ristorante Celide | |||||
Sito web: | ND | |||||
Località: | Lucca | |||||
Cena offerta da: | Francesco | |||||
Valutazione* | Francesco | Giancarlo | Giovanni | Giulio | Sandro | MEDIA |
- Giudizio generale | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,1 |
- Ambiente | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
- Atmosfera | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,3 |
- Antipasti | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 8,5 |
- Primi | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 8,6 |
- Secondi | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 |
- Dolci | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 7,4 |
- Bevande | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,9 |
Totale | 64,0 | 64,0 | 63,5 | 65,5 | 62,0 | 63,8 |
Media Totale | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 8,0 |
*Indicare un voto tra 1 e 10 |
Iscriviti a:
Post (Atom)