Scheda valutazione ristorante | ||||||
Data della cena: | 07/11/14 | |||||
Ristorante: | Trattoria Buonamico | |||||
Sito web: | www.trattoriabuonamico.it | |||||
Località: | Viareggio | |||||
Cena offerta da: | Giulio | |||||
Valutazione* | Francesco | Giancarlo | Giovanni | Giulio | Sandro | MEDIA |
- Giudizio generale | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,3 |
- Ambiente | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,4 |
- Atmosfera | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,7 |
- Antipasti | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,3 |
- Primi | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 8,6 |
- Secondi | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 8,3 |
- Dolci | 9,5 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 |
- Bevande | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 8,1 |
Totale | 70,0 | 69,5 | 68,5 | 63,0 | 65,0 | 67,2 |
Media Totale | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 7,9 | 8,1 | 8,4 |
*Indicare un voto tra 1 e 10 |
Blog dell'Associazione Plenis Velis, creata il 27/10/2006 da Francesco, Giancarlo, Giovanni, Giulio e Sandro per favorire periodici incontri tra i soci a base di amicizia e buona cucina.
sabato 29 novembre 2014
Scheda valutazione TRATTORIA BUONAMICO (Viareggio 7/11/14)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.