sabato 2 aprile 2016

Scheda valutazione NITENS (Viareggio 26/02/2016)

Data della cena: 26/02/16
Ristorante: Nitens
Sito web: N.A.
Località: Viareggio
Cena offerta da: Giancarlo
Valutazione* Francesco Giancarlo Giovanni Giulio Sandro MEDIA
- Giudizio generale 8,5 7,5 8,5 8,0 8,5 8,2
- Ambiente 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,1
- Atmosfera 8,5 7,5 8,5 8,0 7,5 8,0
- Antipasti 9,0 8,0 9,0 8,0 9,0 8,6
- Primi 8,5 8,0 9,0 9,0 8,5 8,6
- Secondi 9,0 7,5 8,0 8,0 8,5 8,2
- Dolci 7,0 7,5 NA NA 8,0 7,5
- Bevande 9,0 7,5 8,5 8,0 7,0 8,0
- Servizio 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,4
Totale 75,0 68,5 67,5 65,0 72,0 72,6
Media Totale 8,3 7,6 8,4 8,1 8,0 8,1
*Indicare un voto tra 1 e 10