Data della cena: | 07/12/16 | |||||
Ristorante: | San Colombano | |||||
Sito web: | www.ristorantesancolombanolucca.it | |||||
Località: | Lucca | |||||
Cena offerta da: | Francesco | |||||
Valutazione* | Francesco | Giancarlo | Giovanni | Giulio | Sandro | MEDIA |
- Giudizio generale | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | 8,0 | 8,0 |
*Indicare un voto tra 1 e 10 |
Blog dell'Associazione Plenis Velis, creata il 27/10/2006 da Francesco, Giancarlo, Giovanni, Giulio e Sandro per favorire periodici incontri tra i soci a base di amicizia e buona cucina.
giovedì 8 dicembre 2016
Scheda valutazione Ristorante San Colombano
sabato 15 ottobre 2016
venerdì 14 ottobre 2016
Scheda valutazione Osteria Miranda
Data della cena: | 14/10/16 | |||||
Ristorante: | Miranda | |||||
Sito web: | N.D. | |||||
Località: | Lucca | |||||
Cena offerta da: | Sandro | |||||
Valutazione* |
Francesco
|
Giancarlo
|
Giovanni
|
Giulio
|
Sandro
|
MEDIA
|
- Giudizio generale | N.P. | N.P. | N.P. | 8,0 | 8,5 | 8,3 |
- Ambiente | N.P. | N.P. | N.P. | 9,0 | 8,0 | 8,5 |
- Atmosfera | N.P. | N.P. | N.P. | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
- Antipasti | N.P. | N.P. | N.P. | 8,0 | 8,5 | 8,3 |
- Primi | N.P. | N.P. | N.P. | 8,0 | 9,0 | 8,5 |
- Secondi | N.P. | N.P. | N.P. | 7,0 | 8,0 | 7,5 |
- Dolci | N.P. | N.P. | N.P. | 5,5 | 8,0 | 6,8 |
- Bevande | N.P. | N.P. | N.P. | 9,0 | 8,0 | 8,5 |
- Servizio | N.P. | N.P. | N.P. | 9,0 | 8,0 | 8,5 |
Totale | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,5 | 75,0 | 73,8 |
Media Totale | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 8,3 | 8,2 |
*Indicare un voto tra 1 e 10 |
lunedì 11 luglio 2016
venerdì 10 giugno 2016
sabato 2 aprile 2016
Scheda valutazione NITENS (Viareggio 26/02/2016)
Data della cena: | 26/02/16 | |||||
Ristorante: | Nitens | |||||
Sito web: | N.A. | |||||
Località: | Viareggio | |||||
Cena offerta da: | Giancarlo | |||||
Valutazione* | Francesco | Giancarlo | Giovanni | Giulio | Sandro | MEDIA |
- Giudizio generale | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 8,2 |
- Ambiente | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 |
- Atmosfera | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 8,0 |
- Antipasti | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,6 |
- Primi | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,6 |
- Secondi | 9,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,2 |
- Dolci | 7,0 | 7,5 | NA | NA | 8,0 | 7,5 |
- Bevande | 9,0 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 8,0 |
- Servizio | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,4 |
Totale | 75,0 | 68,5 | 67,5 | 65,0 | 72,0 | 72,6 |
Media Totale | 8,3 | 7,6 | 8,4 | 8,1 | 8,0 | 8,1 |
sabato 27 febbraio 2016
Venerdì 26/02/2016 - Ristorante Nitens (Viareggio)
Eccoci al ristorante Nitens di Viareggio, quasi alla fine della cena che ha rappresentato l'inizio del 7° giro.
Iscriviti a:
Post (Atom)